| Número de modelo | 3K-3W/5W |
| Longitud de onda | 355nm |
| Rango de frecuencia de repetición de pulso |
de 10 kHz a 150 kHz (Opciones de disparo único a 200 kHz) |
| Puse Wih | ≤12 ns a 30 kHz |
| Potencia media | 3W/5W@30kHz |
| Estabilidad de potencia promedio | < +3% en 24 horas |
| Estabilidad de Puine-i-Pulse | < 3%rms |
| TE de modo espacial | TEM00(M2 < 1.2) |
| Ángulo de llenado de BearDovergence | < 2 mrad |
| Diámetro de la viga | 0.7mm |
| Redondez de Beom | 90% |
| Puente estable | < 50urad |
| Dirección de polarización | Horizontal |
| Relación de polarización | 100:01:00 |
| Potencia de toda la máquina | 600 W |
| Recepción de carbón | Refrigeración por aire |
| Formatos soportados | PLT.DXF.BMP |
| Sistema de soporte | Windows 7/Windows 10/XP |
| Tamaño del cuerpo | 500 × 330 × 580 mm |
| Peso del fuselaje | Peso neto: 20 kg/peso bruto: 22 kg |
| Tamaño del embalaje | 720 × 460 × 380 mm |
| Idioma de soporte | 14 idiomas diferentes |
máquina de limpieza láser de fibra continua de 2000 W para eliminar óxido y pintura
El laboratorio de exploración RTC4
Scanlab Premium Cabezas de escaneo para soldadura con láser, corte y limpieza excelliscan14 excelliscan20 532nm 1064nm
Lentes de campo para el marcado con láser Linos 4401-525-000-21