| Número de Modelo | 3K-3W/5W |
| Longitud de la onda | 355nm |
| Rango de frecuencia de repetición |
10 kHz a 150 kHz (Opciones de disparo único a 200 kHz) |
| Pulso con | ≤12 ns a 30 kHz |
| Potencia media | 3W/5 W@ 3 0kHz |
| Estabilidad de potencia media | < +3% en 24 horas |
| Estabilidad monopulso | < 3%rms |
| Modo espacial TEM | TEM00(M2) < 1.2 ) |
| Ángulo de Divergencia del Oso | < 2 mrad |
| Diámetro de la viga | 0.7mm |
| Redondez de Beom | 9 0% |
| Puente estable | < 50urad |
| Dirección de polarización | Horizontal |
| Tasa de polarización | 100:01:00 |
| Potencia de toda la máquina | 1500W |
| Recepción de carbón | refrigeración por agua |
| Formatos soportados | PLT.DXF.BMP |
| Sistema de soporte | Windows 7/Windows 10/XP |
| Tamaño del cuerpo | 500 × 330 × 580 mm |
| Peso del fuselaje | Peso neto: 20 kg/Peso bruto: 22 kg |
| Tamaño del embalaje | 720 × 460 × 380 mm |
| tamaño del enfriador | 345 × 248 × 215 mm |
| Peso del enfriador | Peso neto: 10 kg/peso bruto: 11,5 kg |
| Tamaño del embalaje | 410 × 313 × 273 mm |
| Idioma de soporte | compatibilidad con 14 idiomas |
máquina de limpieza láser de fibra continua de 2000 W para eliminar óxido y pintura
El laboratorio de exploración RTC4
Scanlab Premium Cabezas de escaneo para soldadura con láser, corte y limpieza excelliscan14 excelliscan20 532nm 1064nm
Lentes de campo para el marcado con láser Linos 4401-525-000-21